![]() |
芝ライニングでは 輸入車用アフターマーケット用ローターをフルラインナップし、
即日発送体制をとっております。ブレンボまたはOZで揃えており、1960年代
から今日にいたる車輌まで対応いたします。
|
|
|||||||
ALFA ROMEO |
年式 | 備考 | 品番 | 価格 (1枚 税別) |
A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 all model | 85/5-92/9 | |||||||||||
| 145 2.0L T.S | 94/7-99/12 | Fr | 2363 | \13,700 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 4 | 9 | |
| Rr | 2356 | \7,800 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 4 | 8.6 | |||
| 146 2.0L T.S | 94/7-96/12 | Fr | 2363 | \13,700 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 4 | 9 | |
| 97/1-99/12 | Rr | 2356 | \7,800 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 4 | 8.6 | ||
| 147 2.0L T.S | 01/1- | Fr | 2207 | \9,100 | 284 | 22 | 20.2 | 43.5 | 59 | 5 | 9.5 | |
| Rr | 2208 | \7,540 | 251 | 10 | 9 | 50.5 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 147 3.2 GTA | 2002/3/10 | Fr | 6843.21 | \17,100 | 305 | 28 | 26 | 44.7 | 59 | 5 | ||
| Rr | 2208 | \7,540 | 251 | 10 | 9 | 50.5 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 147 3.2 GTA | 03/11- | Fr | 8933 | \15,700 | 330 | 32 | 30 | 44.7 | 59 | 5 | ||
| Rr | 2208 | \7,540 | 251 | 10 | 9 | 50.5 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 155 2.0L T.S | 92-95 | Fr | 9631 | 257 | 20 | 18.2 | 40.5 | 59 | 4 | 8.6 | ||
| Rr | 2356 | \7,800 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 4 | 8.6 | |||
| 155 2.0L 16V T.S | 95-97 | Fr | 2363 | \13,700 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 4 | 9 | |
| Rr | 2356 | \7,800 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 4 | 8.6 | |||
| 155 2.0L turbo 16V Q4 | 92-97 | Fr | 2363 | \13,700 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 4 | 9 | |
| Rr | 2356 | \7,800 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 4 | 8.6 | |||
| 155 2.5L V6 | 92-97 | Fr | 2363 | \13,700 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 4 | 9 | |
| Rr | 2356 | \7,800 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 4 | 8.6 | |||
| 156 2.0L 16V T.S | 97/9-01/12 | Fr | 2207 | \9,100 | 284 | 22 | 20.2 | 43.5 | 59 | 5 | 9.5 | |
| Rr | 2208 | \7,540 | 251 | 10 | 9 | 50.5 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 156 2.0L 16V JTS | 02/1- | Fr | 2207 | \9,100 | 284 | 22 | 20.2 | 43.5 | 59 | 5 | 9.5 | |
| Rr | 7861 | \9,000 | 251 | 10 | 9 | 45.7 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 156 3.2V6 24V GTA | 03/2-03/11 | 0588972迄 | Fr | 6843.21 | \17,100 | 305 | 28 | 26 | 44.7 | 59 | 5 | |
| Rr | 7861 | \9,000 | 251 | 10 | 9 | 45.7 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 156 3.2V6 24V GTA | 03/11- | 0588973から | Fr | 8933 | \15,700 | 330 | 32 | 30 | 44.7 | 59 | 5 | |
| Rr | 7861 | \9,000 | 251 | 10 | 9 | 45.7 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 164 2.0L V6 Turbo | 91-92 | Fr | 9624 | 284 | 22 | 20.2 | 43.5 | 59 | 5 | 9.5 | ||
| Rr | 2208 | \7,540 | 251 | 10 | 9 | 50.5 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 164 2.0L V6 Turbo | 10/92-98 | Fr | 2210 | \22,000 | 281 | 26 | 24.2 | 43.5 | 59 | 5 | 10 | |
| Rr | 2208 | \7,540 | 251 | 10 | 9 | 50.5 | 59 | 5 | 9.5 | |||
| 166 2.5L V6 24V | 98/9- | Fr | 7074 | \19,100 | 310 | 28 | 26 | 47.3 | 59 | 10 | 10 | |
| Rr | 6768 | \6,760 | 276 | 10 | 9 | 51.7 | 59 | 5 | 10 | |||
| 166 3.0L V6 24V | 98/9- | Fr | 7074 | \19,100 | 310 | 28 | 26 | 47.3 | 59 | 10 | 10 | |
| Rr | 6768 | \6,760 | 276 | 10 | 9 | 51.7 | 59 | 5 | 10 | |||
| GTV 2.0L 16V T.S | 95- | Fr | 5058 | \14,500 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 5 | ||
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| GTV2.0L JTS | 03- | Fr | 5058 | \14,500 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 5 | ||
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| GTV 2.0L V6 Turbo | 95- | Fr | 2207 | \9,100 | 284 | 22 | 20.2 | 43.5 | 59 | 5 | 9.5 | |
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| GTV 3.0L V6 24V | 96/10- | Fr | 6843.21 | \17,100 | 305 | 28 | 26 | 44.7 | 59 | 5 | ||
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| Spider 2.0L 16V T.S | 95- | 6009486迄 | Fr | 5870 | \9,000 | 257 | 20 | 18.2 | 40.5 | 59 | 5 | |
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| Spider 2.0L 16V T.S | 6009487から | Fr | 5058 | \14,500 | 284 | 22 | 20.2 | 39.4 | 59 | 5 | ||
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| Spider 3.0L V6 | 95-00 | Fr | 2207 | \9,100 | 284 | 22 | 20.2 | 43.5 | 59 | 5 | 9.5 | |
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| Spider 3.0L V6 24V | 00- | Fr | 6843.21 | \17,100 | 305 | 28 | 26 | 44.7 | 59 | 5 | ||
| Rr | 5085 | \6,900 | 240 | 11 | 9.2 | 40 | 59 | 5 | ||||
| SZ 3.0L | 88/9-94/8 | Fr | 4984 | \24,700 | 284 | 24 | 22 | 51.5 | 72 | 5 | 10 | |
| Rr | 4536 | \21,600 | 250 | 20 | 18 | 20 | 62 | 6 | 10 |
AUDI |
年式 | 備考 | 品番 | 価格 (1枚 税別) |
A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 2.0L / 2.3L / 2.6L | 91/9-92/7 | Fr | 1214 | \6,200 | 256 | 22 | 20 | 56.2 | 68 | 4 | 11 | |
| 92/8-96 | Fr | 1222 | \8,800 | 280 | 22 | 20 | 56.2 | 68 | 4 | 11 | ||
| 91/9-96 | Avant | Rr | 1205 | \7,670 | 245 | 10 | 8 | 59.2 | 68 | 4 | 11 | |
| 91/9-96 | Quattro | Rr | 1223 | \7,930 | 245 | 10 | 8 | 39.7 | 68 | 4 | 11 | |
| A3 1.8L | 96/9-03/5 | Fr | 1234 | \7,800 | 280 | 22 | 19 | 36.5 | 65 | 5 | 12 | |
| Avant | Rr | 1236 | \4,700 | 232 | 9 | 7 | 39.3 | 65 | 5 | 12 | ||
| Quattro | Rr | 1248 | \4,680 | 239 | 9 | 7 | 33.4 | 65 | 5 | |||
| A3 1.8L Turbo | 96/12-03/5 | Fr | 1235 | \8,450 | 288 | 25 | 22 | 34.2 | 65 | 5 | 12 | |
| Avant | Rr | 1236 | \4,700 | 232 | 9 | 7 | 39.3 | 65 | 5 | 12 | ||
| Quattro | Rr | 1248 | \4,680 | 239 | 9 | 7 | 33.4 | 65 | 5 | |||
| A4 1.8L | 95/1-97/9 | Fr | 1215 | \6,700 | 288 | 15 | 13 | 46.2 | 68 | 5 | 11 | |
| 97/9-01/9 | Fr | 3207 | \8,450 | 280 | 22 | 20 | 46.2 | 68 | 5 | 12 | ||
| 95/1-01/9 | Avant | Rr | 1229 | \6,760 | 245 | 10 | 8 | 83.6 | 45.2 | 5 | 12 | |
| 95/1-01/9 | Quattro | Rr | 1232 | \6,760 | 245 | 10 | 8 | 47.7 | 68 | 5 | ||
| A4 1.8Turbo / 2.4L / 2.8L | 95/1-01/9 | Fr | 1216 | \8,970 | 288 | 25 | 23 | 46.2 | 68 | 5 | 12 | |
| Avant | Rr | 1229 | \6,760 | 245 | 10 | 8 | 83.6 | 45.2 | 5 | 12 | ||
| Quattro | Rr | 1232 | \6,760 | 245 | 10 | 8 | 47.7 | 68 | 5 | |||
| A4 1.8Turbo | 00/11-02/07 | Fr | 1216 | \8,970 | 288 | 25 | 23 | 46.2 | 68 | 5 | 12 | |
| 02/8-04/12 | Fr | 1242 | \11,400 | 312 | 25 | 23 | 46.2 | 68 | 10 | |||
| 00/11-04/12 | Rr | 1243 | \6,760 | 245 | 10 | 8 | 39.8 | 68 | 10 | |||
| A4 2.4L V6 / 3.0L V6 | 00/11-04/12 | Fr | 1242 | \11,400 | 312 | 25 | 23 | 46.2 | 68 | 10 | ||
| Rr | 1244 | \6,370 | 255 | 12 | 10 | 39.7 | 68 | 10 | ||||
| A6 2.4L / 2.8L | 97/1-04/04 | Fr | 1242 | \11,400 | 312 | 25 | 23 | 46.2 | 68 | 10 | ||
| Rr | 1237 | \6,200 | 245 | 10 | 8 | 53.8 | 68 | 5 | 11 | |||
| Rr | 3323 | \6,900 | 255 | 10 | 8 | 47.8 | 68 | 5 | 11 | |||
| A6 2.7L Turbo / 3.0L / S6 quattro | 97/12-04/04 | Fr | 1249 | \15,600 | 321 | 30 | 28 | 46.2 | 68 | 10 | 12 | |
| Rr | 1237 | \6,200 | 245 | 10 | 8 | 53.8 | 68 | 5 | 11 | |||
| Rr | 3323 | \6,900 | 255 | 10 | 8 | 47.8 | 68 | 5 | 11 | |||
| A8 3.7L / 4.2L | 95/7-99 | Fr | 1231 | \14,800 | 314 | 30 | 28 | 59 | 68 | 10 | 12 | |
| Rr | 1211 | \11,200 | 269 | 20 | 18 | 46.2 | ||||||
| 99-02/9 | Fr | 1238 | \16,500 | 323 | 30 | 28 | 59.2 | 68 | 10 | 12 | ||
| Rr | 1239 | \11,200 | 269 | 22 | 20 | 46.4 | ||||||
| Allroad 2.7L / 4.2L | 00/5- | Fr | 1249 | \15,600 | 321 | 30 | 28 | 46.2 | 68 | 10 | 12 | |
| S3 quattro | 99/3- | Fr | 1240 | \16,000 | 312 | 25 | 23 | 34.2 | 65 | 5 | 12 | |
| Rr | 1241 | \9,100 | ||||||||||
| S4 quattro | 97/9-01/09 | Fr | 1249 | \15,600 | 321 | 30 | 28 | 46.2 | 68 | 10 | 12 | |
| Rr | 1232 | \6,760 | 245 | 10 | 8 | 47.7 | 68 | 5 | ||||
| TT 1.8Turbo | 98/10- | Fr | 1240 | \16,000 | 312 | 25 | 23 | 34.2 | 65 | 5 | 12 | |
| Avant | Rr | 1236 | \4,700 | 232 | 9 | 7 | 39.3 | 65 | 5 | 12 | ||
| Quattro/ソリット | Rr | 1248 | \4,680 | 239 | 9 | 7 | 33.4 | 65 | 5 | |||
| Quattro/ベンチ | Rr | 1241 | \9,100 | 256 | 22 | 20 | 36.7 |
BMW |
年式 | 備考 | 品番 | 価格 (1枚 税別) |
A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 318 | 82-91 | Fr | 1257 | \5,100 | 260 | 12.7 | 11.1 | 35.1 | 66 | 4 | 10 | |
| Rr | 1703 | \10,000 | ||||||||||
| E30 318(ABS) | 82-91 | Fr | 1258 | \6,400 | 260 | 22 | 20.4 | 35.1 | 66 | 4 | 9.5 | |
| Rr | 1129 | \4,500 | 258 | 10 | 8.4 | 60.1 | 62 | 4 | 10 | |||
| E30 320(all model) | 82-91 | Fr | 1258 | \6,400 | 260 | 22 | 20.4 | 35.1 | 66 | 4 | 9.5 | |
| E30 320(ABS) | Rr | 1129 | \4,500 | 258 | 10 | 8.4 | 60.1 | 62 | 4 | 10 | ||
| E30 320 | Fr | 1703 | \10,000 | |||||||||
| E30 325 | 82-93 | Rr | 1258 | \6,400 | 260 | 22 | 20.4 | 35.1 | 66 | 4 | 9.5 | |
| Fr | 1129 | \4,500 | 258 | 10 | 8.4 | 60.1 | 62 | 4 | 10 | |||
| E30 325iX | 86-93 | Rr | 1258 | \6,400 | 260 | 22 | 20.4 | 35.1 | 66 | 4 | 9.5 | |
| Fr | 1260 | \5,600 | 258 | 10 | 8.4 | 74.5 | 62 | 4 | ||||
| E30 M3 | 86-92 | Rr | 1273 | \11,500 | 280 | 25 | 23.4 | 40 | ||||
| Fr | 1274 | \7,700 | 282 | 12 | 10.4 | 65 | ||||||
| E36 318i | 90/9-99/4 | Rr | 1268 | \6,720 | 286 | 12 | 10.4 | 51.7 | 79 | 5 | 10 | |
| Fr | 1270 | \5,200 | 280 | 10 | 8.4 | 60.1 | 75 | 5 | 10 | |||
| E36 320i/325i | 90/9-99/4 | Rr | 1269 | \7,000 | 286 | 22 | 20.4 | 51.6 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1270 | \5,200 | 280 | 10 | 8.4 | 60.1 | 75 | 5 | 10 | |||
| E36 M3 3.0L | 92-95 | LH | Fr | 1290 | \18,000 | 315 | 28 | 26.4 | 52.5 | 79 | 5 | |
| RH | Fr | 1291 | \18,000 | 315 | 28 | 26.4 | 52.5 | 79 | 5 | |||
| E36 M3 3.2L | 92-99 | LH | Fr | 1292 | \16,000 | 312 | 20 | 18.4 | 61 | |||
| RH | Fr | 1293 | \16,000 | 312 | 20 | 18.4 | 61 | |||||
| E46 318i (リアローターベンチレーテッド) (リアローターソリッド) |
98/2- | Fr | 1269 | \7,000 | 286 | 22 | 20.4 | 51.6 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1283 | \6,760 | 276 | 19 | 17.4 | 60.1 | 75 | 5 | 10 | |||
| Rr | 1270 | \5,200 | 280 | 10 | 8.4 | 60.1 | 75 | 5 | 10 | |||
| E46 318i (powerful brake sysytem) | 99- | Fr | 1288 | \7,280 | 300 | 22 | 20.4 | 51.5 | 75 | 5 | 10 | |
| Rr | 1289 | \7,930 | 294 | 19 | 17.4 | 59.2 | 75 | 5 | 10 | |||
| E46 320i | 98/2- | Fr | 1269 | \7,000 | 286 | 22 | 20.4 | 51.6 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1283 | \6,760 | 276 | 19 | 17.4 | 60.1 | 75 | 5 | 10 | |||
| E46 320i (poweful brake sysytem) | 98/2- | Fr | 1288 | \7,280 | 300 | 22 | 20.4 | 51.5 | 75 | 5 | 10 | |
| Rr | 1289 | \7,930 | 294 | 19 | 17.4 | 59.2 | 75 | 5 | 10 | |||
| E46 323i | 4.98-00 | Fr | 1269 | \7,000 | 286 | 22 | 20.4 | 51.6 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1283 | \6,760 | 276 | 19 | 17.4 | 60.1 | 75 | 5 | 10 | |||
| E46 325i | 00- | Fr | 1288 | \7,280 | 300 | 22 | 20.4 | 51.5 | 75 | 5 | 10 | |
| Rr | 1289 | \7,930 | 294 | 19 | 17.4 | 59.2 | 75 | 5 | 10 | |||
| E46 328i | 99-00 | Fr | 1288 | \7,280 | 300 | 22 | 20.4 | 51.5 | 75 | 5 | 10 | |
| Rr | 1289 | \7,930 | 294 | 19 | 17.4 | 59.2 | 75 | 5 | 10 | |||
| E46 330i | 00/6- | Fr | 1294 | \10,000 | 325 | 25 | 23.4 | 52.5 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1295 | \9,750 | 320 | 22 | 20.4 | 60.5 | ||||||
| E46 330Ci | 00/6- | Fr | 1294 | \10,000 | 325 | 25 | 23.4 | 52.5 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1295 | \9,750 | 320 | 22 | 20.4 | 60.5 | ||||||
| E90 320i | 05/01- | Fr | 3427 | \9,800 | 300 | 24 | 22.4 | 73.5 | 5 | |||
| Rr | 3426 | \8,900 | 300 | 20 | 18.4 | 66 | 5 | |||||
| E90 325i | 05/01- | Fr | 3427 | \9,800 | 300 | 24 | 22.4 | 73.5 | 5 | |||
| Rr | 3426 | \8,900 | 300 | 20 | 18.4 | 66 | 5 | |||||
| E90 330i | 05/01- | Fr | 3428 | \11,200 | 330 | 24 | 22.4 | 73 | 5 | |||
| Rr | 3430 | \11,700 | 336 | 22 | 20.4 | 67 | 5 | |||||
| E90 335i | 06/09- | Fr | 3441 | 348 | 30 | 28.4 | 73 | 5 | ||||
| Rr | 3430 | \11,700 | 336 | 22 | 20.4 | 67 | 5 | |||||
| E90 M3 | 08/03- | Fr | - | |||||||||
| Rr | - | |||||||||||
| E91 320i | 05/09- | Fr | 3427 | \9,800 | 300 | 24 | 22.4 | 73.5 | 5 | |||
| Rr | 3437 | \8,970 | 300 | 20 | 18.4 | 66 | 5 | |||||
| E91 325i | 05/09- | Fr | 3427 | \9,800 | 300 | 24 | 22.4 | 73.5 | 5 | |||
| Rr | 3437 | \8,970 | 300 | 20 | 18.4 | 66 | 5 | |||||
| E91 330i | 05/09- | Fr | 3428 | \11,200 | 330 | 24 | 22.4 | 73 | 5 | |||
| Rr | 3430 | \11,700 | 336 | 22 | 20.4 | 67 | 5 | |||||
| E91 335i | 06/09- | Fr | 3441 | 348 | 30 | 28.4 | 73 | 5 | ||||
| Rr | 3430 | \11,700 | 336 | 22 | 20.4 | 67 | 5 | |||||
| E92 320i | 07/03- | Fr | 3427 | \9,800 | 300 | 24 | 22.4 | 73.5 | 5 | |||
| Rr | 3426 | \8,900 | 300 | 20 | 18.4 | 66 | 5 | |||||
| E92 330i | 06/09- | Fr | 3428 | \11,200 | 330 | 24 | 22.4 | 73 | 5 | |||
| Rr | 3430 | \11,700 | 336 | 22 | 20.4 | 67 | 5 | |||||
| E92 335i | 06/09- | Fr | 3441 | \15,000 | 348 | 30 | 28.4 | 73 | 5 | |||
| Rr | 3430 | \11,700 | 336 | 22 | 20.4 | 67 | 5 | |||||
| E92 M3 | 07/03- | Fr | - | |||||||||
| Rr | - | |||||||||||
| E93 335i | 07/03- | Fr | 3441 | \15,000 | 348 | 30 | 28.4 | 73 | 5 | |||
| Rr | 3430 | \11,700 | 336 | 22 | 20.4 | 67 | 5 | |||||
| E34 520i | 88/1-97/1 | Fr | 1264 | \7,930 | 302 | 22 | 20.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1267 | \6,000 | 300 | 10 | 8.4 | 61.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E34 525i | 88/1-97/1 | Fr | 1264 | \7,930 | 302 | 22 | 20.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1267 | \6,000 | 300 | 10 | 8.4 | 61.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E34 535i | 88-95 | Fr | 1264 | \7,930 | 302 | 22 | 20.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1267 | \6,000 | 300 | 10 | 8.4 | 61.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E34 540i | 92-97 | Fr | 1261 | \9,400 | 302 | 28 | 26.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1278 | \8,200 | 300 | 20 | 18.4 | 61.1 | 75 | 5 | ||||
| E39 520i | Fr | 1284 | \8,300 | 296 | 22 | 20.4 | 76 | 79 | 5 | 11 | ||
| Rr | 1285 | \5,900 | 298 | 10 | 8.4 | 61 | 75 | 5 | ||||
| E39 520i touring | Fr | 1284 | \8,300 | 296 | 22 | 20.4 | 76 | 79 | 5 | 11 | ||
| Rr | 1286 | \8,300 | 298 | 20 | 18.4 | 61 | 75 | 5 | ||||
| E39 525i | Fr | 1284 | \8,300 | 296 | 22 | 20.4 | 76 | 79 | 5 | 11 | ||
| Rr | 1286 | \8,300 | 298 | 20 | 18.4 | 61 | 75 | 5 | ||||
| E39 535 | 96/4-97/8 | Fr | 1284 | \8,300 | 296 | 22 | 20.4 | 76 | 79 | 5 | 11 | |
| 97/9-00/2 | Fr | 1271 | \10,500 | 324 | 30 | 28.4 | 77.1 | 79 | 5 | 8.5 | ||
| 00/3-6/03 | Fr | 1296 | \11,500 | 324 | 30 | 28.4 | 73.7 | 79 | 5 | |||
| 96-6/03 | Rr | 1286 | \8,300 | 298 | 20 | 18.4 | 61 | 75 | 5 | |||
| E39 540 | 96-2/00 | Fr | 1271 | \10,500 | 324 | 30 | 28.4 | 77.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| 3/00-6/03 | Fr | 1296 | \11,500 | 324 | 30 | 28.4 | 73.7 | 79 | 5 | |||
| 96-6/03 | Rr | 1286 | \8,300 | 298 | 20 | 18.4 | 61 | 75 | 5 | |||
| E60 520i/525i | 7/03- | Fr | 3402 | \10,000 | 310 | 24 | 22.4 | 77 | 79 | 5 | ||
| Rr | 3405 | \10,000 | 320 | 20 | 18.4 | 63 | ||||||
| E61 520i/525i | 6/04- | Fr | 3402 | \10,000 | 310 | 24 | 22.4 | 77 | 79 | 5 | ||
| Rr | 3405 | \10,000 | 320 | 20 | 18.4 | 63 | ||||||
| E60/E61 530i | 7/03- | Fr | 3403 | \12,500 | 324 | 30 | 28.4 | 77 | 79 | 5 | ||
| Rr | 3405 | \10,000 | 320 | 20 | 18.4 | 63 | ||||||
| E60 /E61 550i | 07/05- | Fr | 3434 | \15,500 | 348 | 30 | 28.4 | 77 | 5 | |||
| Rr | - | |||||||||||
| E60/E61 M5 | 4/09- | Fr | ||||||||||
| Rr | ||||||||||||
| E34 M5 3.6/3.8(92-94) | 88-92 | Fr | 1277 | \18,000 | 315 | 28 | 26.4 | 76 | 5 | |||
| Rr | 1267 | \6,000 | 300 | 10 | 8.4 | 61 | 5 | |||||
| Rr | 1278 | \8,200 | 300 | 20 | 18.4 | 61 | 5 | |||||
| E34 M5 3.8L | 94/6-97/1 | LH | Fr | 3413 | 345 | 32 | 30.4 | 77 | ||||
| RH | Fr | 3415 | 345 | 32 | 30.4 | 77 | ||||||
| Rr | 1278 | \8,200 | 300 | 20 | 18.4 | 61 | ||||||
| E39 M5 | 98/10-04/12 | Fr | 3415.75 | 345 | 32 | 30.4 | 77 | 5 | ||||
| Fr | 3416.75 | 345 | 32 | 30.4 | 77 | 5 | ||||||
| E32 730i | 86/9-10/87 | Fr | 1261 | \9,400 | 302 | 28 | 26.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1263 | \5,720 | 300 | 12 | 10.4 | 68.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E32 730i | 11/87-6/94 | Fr | 1264 | \7,930 | 302 | 22 | 20.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1262 | \6,000 | 300 | 10 | 8.4 | 68.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E32 735i | 86-6/94 | Fr | 1261 | \9,400 | 302 | 28 | 26.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1263 | \5,720 | 300 | 12 | 10.4 | 68.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E32 740i | 92-6/94 | Fr | 1261 | \9,400 | 302 | 28 | 26.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1265 | \7,600 | 300 | 20 | 18.4 | 33.5 | 80 | 6 | ||||
| E32 750i/Il | 87/9-6/94 | Fr | 1261 | \9,400 | 302 | 28 | 26.4 | 76.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| E32 750i/iL (fixed calliper) | 90-6/94 | Fr | 1271 | \10,500 | 324 | 30 | 28.4 | 77.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| 87-6/94 | Rr | 1265 | \7,600 | 300 | 20 | 18.4 | 33.5 | 80 | 6 | |||
| E38 730i/735i | 94/10-01/11 | Fr | 1279 | \11,000 | 316 | 28 | 26.4 | 77.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1272 | \6,000 | 324 | 12 | 10.4 | 61.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E38 740i | 94/10-01/11 | Fr | 1271 | \10,500 | 324 | 30 | 28.4 | 77.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1272 | \6,000 | 324 | 12 | 10.4 | 61.1 | 75 | 5 | 8.5 | |||
| E38 750iL | 94/12-01/11 | Fr | 1280 | \14,000 | 334 | 32 | 30.4 | 77.1 | 79 | 5 | 8.5 | |
| Rr | 1281 | \12,800 | 328 | 20 | 18.4 | 61 | 61 | |||||
| E65/E66 735i/Li | 11/01- | Fr | 3407 | \12,000 | 324 | 30 | 28.4 | 81 | 79 | 5 | ||
| Rr | 3410 | \10,000 | 324 | 20 | 18.4 | 67 | 79 | 5 | ||||
| E65/E66 740i/Li | Fr | 3408 | \14,500 | 348 | 30 | 28.4 | 81 | 79 | 5 | |||
| Rr | 3438 | \11,700 | 345 | 24 | 22.4 | 74 | 5 | |||||
| E65/66 745i/Li | Fr | 3408 | \14,500 | 348 | 30 | 28.4 | 81 | 79 | 5 | |||
| Rr | 3438 | \11,700 | 345 | 24 | 22.4 | 74 | 5 | |||||
| E65/66 750i/Li | Fr | 3408 | \14,500 | 348 | 30 | 28.4 | 81 | 79 | 5 | |||
| Rr | 3438 | \11,700 | 345 | 24 | 22.4 | 74 | 5 | |||||
| E65/66 760i/Li | 03- | Fr | 3409 | \20,000 | 374 | 36 | 34.4 | 81 | 79 | 5 | ||
| -05/03 | Rr | 3412 | \15,000 | 370 | 24 | 22.4 | 67 | 5 | ||||
| E53 X5 3.0/4.4 | 00/4- | Fr | 1297 | \13,600 | 332 | 30 | 28.4 | 62 | 5 | |||
| Fr | 1298 | \13,600 | 332 | 30 | 28.4 | 62 | 5 | |||||
| Rr | 1299 | \7,000 | 324 | 12 | 10.4 | 80 | 5 | |||||
| E53 X5 4.4 | 03/12- | Fr | 1298 | \13,600 | 332 | 30 | 28.4 | 62 | 5 | |||
| Rr | 3443 | 324 | 20 | 18.4 | 80 | 5 | ||||||
| E53 X5 4.6/4.8 | 02- | Fr | 3442 | 356 | 36 | 34.4 | 62 | 5 | ||||
| Rr | 3443 | 324 | 20 | 18.4 | 80 | 5 | ||||||
| E70 X5 3.3 | 07- | Fr | 3447 | 332 | 30 | 28.4 | 62 | 5 | ||||
| Fr | 3448 | 348 | 30 | 28.4 | 62 | 5 | ||||||
| Rr | 3450 | 320 | 20 | 18.4 | 78.5 | 5 | ||||||
| E70 X5 4.8 | 07- | Fr | 3449 | 365 | 36 | 34.4 | 62 | 5 | ||||
| Rr | 3451 | 345 | 24 | 22.4 | 78.5 | 5 | ||||||
| E71 X6 3.0 | Fr | 3448 | 348 | 30 | 28.4 | 62 | 5 | |||||
| Rr | 3450 | 320 | 20 | 18.4 | 78.5 | 5 | ||||||
| Z3 1.9L | 95/10-99 | Fr | 1268 | \6,720 | 286 | 12 | 10.4 | 51.7 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1287 | \5,460 | 272 | 10 | 8.4 | 83 | ||||||
| Z3 2.8L | 97/7-00/06 | Fr | 1269 | \7,000 | 286 | 22 | 20.4 | 51.6 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1287 | \5,460 | 272 | 10 | 8.4 | 83 | ||||||
| E85 Z4 2.2/2.5 | 03/2- | Fr | 1269 | \7,000 | 286 | 22 | 20.4 | 51.6 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 3435 | \6,500 | 280 | 10 | 8.4 | 75 | 5 | |||||
| Z4 3.0 | 03/02- | Fr | 1288 | \7,280 | 300 | 22 | 20.4 | 51.5 | 79 | 5 | 10 | |
| Rr | 1287 | \5,460 | 272 | 10 | 8.4 | 83 | ||||||
| Z8 | 00/6-03/06 |
CITROEN |
年式 | 備考 | 品番 | 価格 (1枚 税別) |
A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 1.4L | 03/9- | Fr | 3006 | \9,200 | 266 | 13 | 11 | 27.2 | 66 | 4 | 9 | |
