
※magic frictionは芝ライニングの登録商標です。
芝ライニングの本拠地である東京、港区麻布界隈の輸入車専門の整備工場に
約1年間の試作納品を行い、ノークレームの優れ物として承認いただきました。
日本一厳しい輸入車のメッカでお墨付きいただいたパッドです!
AUDI |
BMW |
CITROEN |
JAGUAR |
MERCEDES |
MINI |
OPEL |
PEUGEOT |
RENAULT |
ROVER |
PEUGEOT |
VOLKS WAGEN |
VOLVO |
||
| 【ご注意】 |
||||
性能データー


AUDI |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| A4 1.8T / 2.4L | 99-01/9 | ATE | 21938 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| A4 1.8T / 2.4L / 3.0L | 00/11- | ATE | 21938 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| A6 2.4L / 2.8L | 97/1- | ATE | 21938 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| S3 | 00/1- | ATE | 23392 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| TT 1.8T | 98/10- | ATE | 23392 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| TT 3.2 VR6 | 03/7- | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
BMW |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| E36 all model | 90/9-99/4 | ATE | 23287 | \12,000 | ATE | 21607 | \11,000 |
| E46 318-328 | 98/2- | ATE | 23287 | \12,000 | ATE | 21934 | \11,000 |
| E36 M3 | 92/9-99/4 | ATE | 20968 | \14,000 | |||
| E46 M3 | 00/6- | ATE | 20968 | \14,000 | |||
| E90 320i | 05/1- | ATE | 23794 | \20,000 | LUCAS | 23623 | |
| E90 325i | 05/1- | ATE | 23794 | \20,000 | ATE | 23550 | |
| E90 335i | 06/9- | ATE | 23347 | ATE | 23550 | ||
| E91 320i | 05/9- | ATE | 23313 | ATE | 23926 | ||
| E91 325i | 05/9- | ATE | 23313 | ATE | 23926 | ||
| E91 335i | 06/9- | ATE | 23347 | ATE | 23550 | ||
| E92 320i | 07/3- | ATE | 23794 | \20,000 | ATE | 23926 | |
| E92 325i | 06/9- | ATE | 23794 | \20,000 | ATE | 23926 | |
| E92 335i | 06/9- | ATE | 23347 | ATE | 23550 | ||
| E34 520-540 | 88/1-97/1 | ATE | 20968 | \14,000 | |||
| E39 520-528 | 95/11-04/12 | ATE | 21677 | \15,000 | ATE | 21691 | \13,000 |
| E39 535 | 96/4-97/8 | ATE | 21677 | \15,000 | ATE | 21691 | \13,000 |
| E39 540 | 96/4-04/12 | ATE | 21691 | \13,000 | |||
| E34 M5 3.6L | 88/10-89/10 | ATE | 20968 | \14,000 | |||
| 89/11-92/5 | ATE | 20968 | \14,000 | ||||
| E34 M5 3.8L | 92/3-94/5 | ATE | 20968 | \14,000 | |||
| E60 525i | 03/9- | ATE | 23312 | \23,000 | ATE | 23732 | \14,000 |
| E60 530i | 05/7- | ATE | 23312 | \23,000 | ATE | 23732 | \14,000 |
| E60 540i | 05/7- | ATE | 23312 | \23,000 | ATE | 23732 | \14,000 |
| E32 730-740 | 86/9-94/9 | ATE | 20968 | \14,000 | |||
| E32 750 | 87/9-90/8 | ATE | 20968 | \14,000 | |||
| Z3 1.9L | 95/10- | ATE | 23287 | \12,000 | ATE | 21607 | \11,000 |
| Z3 2.8L | 97/7-00/06 | ATE | 23287 | \12,000 | ATE | 21607 | \11,000 |
| Z4 all model | 03/2- | ATE | 23287 | \12,000 | ATE | 21934 | \11,000 |
| = 近日発売予定 | |||||||
CITROEN |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| Saxo 1.6L | 96/5- | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| Xantia 2.0L 16V Hatchback | 95/6-98/1 | BENDIX | 21632 | \12,000 | |||
| Xantia 2.0L Estate | 95/6-98/1 | BENDIX | 21632 | \12,000 | |||
| Xantia 2.0L all (Turbo除く) | 98/1- | BENDIX | 21632 | \12,000 | |||
| Xsara 1.8L / 2.0L Hatchback | 97/4-00/9 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| Xsara 2.0L Coupe / Estate | 98/2-01/12 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| 02/1- | BOSCH | 23600 | \12,000 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |
| ZX 1.6L / 1.8L / 2.0L | 91/3-97/6 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| ZX 2.0L 16V | 96/5-97/6 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
JAGUAR |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| XJ 3.2L / 3.6L / 4.0L | 89/10-94/12 | ATE | 23126 | \14,000 | |||
| XJ 3.2L / 4.0L ※要車体No. | 94/11-97/7 | ATE | 23126 | \14,000 | |||
| XJ 3.2L / 4.0L ※要車体No. | 97/7-03/5 | ATE | 23126 | \14,000 | |||
| XK8 4.0L ※要車体No. | 96/3- | ATE | 23126 | \14,000 | |||
MERCEDES BENZ |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| W201 190E 2.3L / 2.5L 16V | 84/4-93/8 | LUCAS | 23126 | \14,000 | ATE | 20687-15 | \7,500 |
| W124 230E-300E | 84/12-95/6 | LUCAS | 23126 | \14,000 | ATE | 20687-15 | \7,500 |
| W124 300E 24V | 88/9-92/8 | ATE | 23126 | \18,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| W124 320E ※要車体No. | 92/10-95/6 | ATE | 23126 | \18,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| W124 400E / 420E | 92/10-95/6 | ATE | 23126 | \18,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| W124 500E ※要車体No. | 91/1-95/6 | ATE | 23126 | \18,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21305 | \10,000 | |||||
| W124 300TE | 89/9-92/8 | LUCAS | 20941 | \14,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| W124 230TE / 280TE / 300TE-4M ※要車体No. |
85/9-96/6 | LUCAS | 20941 | \14,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21919 | \14,000 | |||||
| W124 300TE-24V / 320TE ※要車体No. | 89/9-96/6 | ATE | 21153-17 | \18,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21153-16 | \18,000 | ATE | 21305 | \10,000 | ||
| W126 all model | 85/9-91/6 | ATE | 21035 | \8,500 | |||
| W140 all model | 91/2-98/10 | ATE | 21305 | \10,000 | |||
| W202 C200 / C220 ※要車体No. | 93/3-00/5 | LUCAS | 21439 | \17,000 | |||
| W202 C240 ※要車体No. | 97/6-00/5 | ATE | 21664 | \15,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21919 | \14,000 | |||||
| W202 C280 ※要車体No. | 93/5-00/5 | LUCAS | 21439 | \17,000 | |||
| LUCAS | 21664 | \15,000 | ATE | 21197 | \7,500 | ||
| ATE | 21919 | \14,000 | |||||
| W202 C36AMG ※要車体No. | 94/5-00/5 | ATE | 21153-17 | \18,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21305 | \10,000 | |||||
| W202 C200T / C230T ※要車体No. | 96/6-01/3 | LUCAS | 21439 | \17,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21919 | \14,000 | |||||
| W202 C240T / C280T ※要車体No. | 96/6-01/3 | ATE | 21664 | \15,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21919 | \14,000 | |||||
| W203 C200 / C230 / C240 | 00/5- | ATE | 21919 | \14,000 | |||
| W208 CLK200 / CLK 230 | 97/6-02/6 | ATE | 21664 | \15,000 | ATE | 21919 | \14,000 |
| W208 CLK320 | 97/6-02/6 | ATE | 21670 | \17,000 | ATE | 21305 | \10,000 |
| W210 E240 | 97/6-02/3 | ATE | 21664 | \15,000 | ATE | 21919 | \14,000 |
| W210 E320 ※要車体No. | 97/6-02/3 | ATE | 21670 | \17,000 | ATE | 21305 | \10,000 |
| W210 E420 / E430 | 96/1-02/3 | ATE | 21305 | \10,000 | |||
| W210 E240T | 97/6-03/3 | ATE | 21664 | \15,000 | ATE | 21305 | \10,000 |
| W210 E320T ※要車体No. | 96/12-03/3 | ATE | 21670 | \17,000 | ATE | 21305 | \10,000 |
| W210 E420T / E430T | 97/6-03/3 | ATE | 21305 | \10,000 | |||
| W129 all model ※要車体No. | 93/8-01/10 | ATE | 21153-17 | \18,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21305 | \10,000 | |||||
| W170 SLK200 / SLK230 ※要車体No. | 96/9- | ATE | 21664 | \15,000 | ATE | 21197 | \7,500 |
| ATE | 21919 | \14,000 | |||||
| W170 SLK320 | 00/3- | ATE | 21670 | \17,000 | ATE | 21919 | \14,000 |
MINI |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| One / Cooper / S | 01/6- | ATE | 23281 | \15,000 | |||
OPEL |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| Astra F 1.6L | 91/9-98/9 | ATE | 20547 | \11,000 |
|||
| Corsa B all model | 91/9-00/9 | ATE | 20547 | \11,000 |
|||
| Tigra all model | 94/7-00/12 | ATE | 20547 | \11,000 |
|||
PEUGEOT |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| 206 1.4L | 98/9- | BOSCH | 23597 | \15,000 | |||
| 206 1.6L / 2.0L | 00/9- | BOSCH | 23599 | \11,000 | BENDIX | 20974 | \12,000 |
| 306 1.8L N3 | 93/5- | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| 306 1.8L N5 | 97/3- | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| 306 2.0L ※要車体No. | 93/5- | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| 306 2.0L S16 ※要車体No. | 93/5- | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| 307 all model ※要車体No. | 00/8- | BOSCH | 23599 | \11,000 | |||
| 00/8- | BOSCH | 23600 | \12,000 | ||||
RENAULT |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| Clio T 1.2L / 1.4L ※Rearドラム車有り | 91/1-98/9 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| Clio T 1.8L ※Rearドラム車有り | 91/1-98/9 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| Clio U 2.0L 16V Sport | 00/2- | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| Megane T 2.0L 16V | 96/7- | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| Megane U all model | 02/11- | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
| R5 1.4L / 1.4Turbo / 1.7L ※Rearドラム車有り | 85/1-95/3 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| R19 1.4L / 1.8L ※Rearドラム車有り | 88/1-95/12 | BENDIX | 20974 | \12,000 | |||
| Scenic 1.8L / 2.0L ※Rearドラム車有り | 97/1- | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
| Scenic U all model | 03/6- | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
ROVER |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| 75 all model | 01/8- | ATE | 21934 | \11,000 | |||
SAAB |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| 9-5 all model | 99- | ATE | 21934 | \11,000 | |||
VOLKS WAGEN |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| Beetle 2.0L | 00- | ATE | 23131 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Beetle 1.8L Turbo / 2.3L | 00- | ATE | 23392 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Bora 2.0L | 00- | ATE | 23131 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Bora 1.8L Turbo / 2.3L / 2.8L | 00- | ATE | 23392 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Golf U 1.8L ※Rearドラム車有り | 86/8-92/12 | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
| Golf U 1.8L GTI | 83/8-91/10 | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
| Golf U 1.8L GTI 16V | 88/11-91/10 | LUCAS | 20168-16 | \16,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Golf V 1.8L ※Rearドラム車有り ※要車体No. |
91/11-95 | 20961 | \11,000 | ||||
| 95-97/8 | 20961 | \11,000 | |||||
| Golf V 2.0L | 91/11-97/8 | LUCAS | 20168-16 | \16,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Golf W 1.8L / 2.0L | 00- | ATE | 23131 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Golf W 1.8L Turbo / 2.3L / 2.8L | 97/8-99 | ATE | LUCAS | 20961 | \11,000 | ||
| 00- | ATE | 23392 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 | |
| Golf X all model | 03/10- | ATE | 23587 | \16,000 | LUCAS | 23914 | \10,000 |
| Lupo 1.4L ※Rearディスク車 | 99/8- | LUCAS | 20168-16 | \16,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Lupo 1.6L GTI | 00/9- | LUCAS | 20168-16 | \16,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Passat 1.8L / 2.0L | 88/4-96/8 | LUCAS | 20168-16 | \16,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Passat 2.0L 16V | 94/1-96/8 | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
| Passat 2.8L VR6 | 91/6-93/10 | LUCAS | 20961 | \11,000 | |||
| Passat 1.8L Turbo / 2.0L / 2.3L / 2.8L | 00- | ATE | 21938 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Polo 1.4L ※Rearディスク車 | 99/10-01-9 | LUCAS | 20168-16 | \16,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Polo 1.6L GTI | 98/9-01/9 | LUCAS | 20168-16 | \16,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Polo all model | 01/10- | ATE | 23131 | \19,000 | LUCAS | 20961 | \11,000 |
| Touran all model | 03/2- | ATE | 23587 | \16,000 | LUCAS | 23914 | \10,000 |
VOLVO |
Front |
Rear |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
キャリパー メーカー |
品番 | 定価 (税別) |
| 240 all model | 74/8-93/8 | ATE | 21035 | \8,500 | |||
| 740 / 760 / 780 all model | 83/8-90/7 | ATE | 21035 | \8,500 | |||
| 90/8-90/8- | LUCAS | 20164 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 | |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| 850 all model | 91/6-96/12 | ATE | 21273 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| 940 / 960 all model ABS無 | 90/8-93/8 | ATE | 21035 | \8,500 | |||
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| 940 / 960 all model ABS付 | 90/8-98/10 | LUCAS | 20164 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| C70 all model | 97/3-02/9 | ATE | 21273 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| S40 all model | 95/7-97/6 | LUCAS | 21861 | \14,000 | |||
| 97/7-03/12 | LUCAS | 21983 | \17,000 | ||||
| S60 all model | 00/11- | ATE | 23073 | \15,500 | ATE | 23076 | \15,000 |
| S70 all model | 97/1-00/11 | ATE | 21273 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| S80 all model | 00/11- | ATE | 23073 | \15,500 | ATE | 23076 | \15,000 |
| S90 all model | 97/1-98/12 | LUCAS | 20164 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| V40 all model | 95/7-97/6 | LUCAS | 21861 | \14,000 | |||
| 97/7- | LUCAS | 21983 | \17,000 | ||||
| V70 T all model | 97/1-00/3 | ATE | 21273 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| V70 U all model | 00/3- | ATE | 23073 | \15,500 | ATE | 23076 | \15,000 |
| V90 all model | 97/1-98/12 | LUCAS | 20164 | \15,000 | ATE | 21035 | \8,500 |
| LUCAS | 21385 | \14,000 | |||||
| XC70 all model | 00/9- | ATE | 23073 | \15,500 | ATE | 23076 | \15,000 |
| XC90 all model | 02/10- | ATE | 23073 | \15,500 | |||
AUDI
MINI
PEUGEOT